Sommerpreise
| Zwischensaison Frühjahr | Hochsaison | Zwischensaison Herbst | |
|---|---|---|---|
| 28.04.12 bis 01.07.12 | 01.07.12 bis 02.09.12 | 02.09.12 bis 02.12.12 | |
| Zimmer mit Frühstücksbuffet | EURO | EURO | EURO |
| Einbettzimmer mit Dusche/WC | 67,- | 76,- | 67,- |
| Doppelzimmer zur Einzelbenützung mit Bad/WC od. Dusche/WC | 82,- | 95,- | 82,- |
| Doppelzimmer mit Bad/WC od. Dusche/WC | 118,- | 136,- | 118,- |
| Junior Suite mit Bad/WC oder Dusche/WC für 2-3 Personen | 171,- | 198,- | 171,- |
| Appartement für 2 4 Personen |
268,- | 308,- | 268,- |
| Halbpensionszuschlag pro Person pro Tag | 18,- | 18,- | 18,- |
| Vollpensionszuschlag pro Person pro Tag |
36,- | 36,- | 36,- |
| |
|||
| Hund ohne Futter/Tag | 9,- | ||
| Solarium (12 Minuten) | 9,- | ||
| Teilmassage | 26,- | ||
| Vollmassage | 38,- | ||
| Tennisfreiplatz (60 Minuten) | 12,- | ||