Sommerpreise
| Zwischensaison Frühjahr | Hochsaison | Zwischensaison Herbst | |
|---|---|---|---|
| 27.04.13 bis 29.06.13 | 29.06.13 bis 31.08.13 | 31.08.13 bis 01.12.13 | |
| Zimmer mit Frühstücksbuffet | EURO | EURO | EURO |
| Einbettzimmer mit Dusche/WC | 69,- | 78,- | 69,- |
| Doppelzimmer zur Einzelbenützung mit Bad/WC od. Dusche/WC | 84,- | 97,- | 84,- |
| Doppelzimmer mit Bad/WC od. Dusche/WC | 120,- | 138,- | 120,- |
| Junior Suite mit Bad/WC oder Dusche/WC für 2-3 Personen | 173,- | 200,- | 173,- |
| Appartement für 2 – 4 Personen |
270,- | 310,- | 270,- |
| Halbpensionszuschlag pro Person pro Tag | 18,- | 18,- | 18,- |
| Vollpensionszuschlag pro Person pro Tag |
36,- | 36,- | 36,- |
| Hund ohne Futter/Tag | 9,- | ||
| Solarium (12 Minuten) | 9,- | ||
| Teilmassage | 26,- | ||
| Vollmassage | 38,- | ||
| Tennisfreiplatz (60 Minuten) | 12,- | ||